Une unité de stockage mobile au sol construite sur des cellules LFP à cycle long, pour les maisons, les magasins et les bureaux qui ont besoin d'énergie stockée pour pouvoir les déplacer.
01Aperçu des modèles
| Modèle | Énergie nominale | Capacité | Configuration | Dimensions | Charge maximale | Décharge maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2V200Ah | 10.24 kWh | 200 Ah | 16S1P | 520 × 230 × 780 mm | 100 A | 200 A |
| 51.2V280Ah | 14.34 kWh | 280 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 780 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V314Ah | 16.07 kWh | 314 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 710 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V400Ah | 20.48 kWh | 400 Ah | 16S2P | 650 × 400 × 690 mm | 200 A | 300 A |
| 51.2V628Ah | 32.15 kWh | 628 Ah | 16S2P | 400 × 770 × 900 mm | 200 A | 300 A |
Les chiffres sont tirés de la brochure produit AllGrand actuelle. Les spécifications sont indicatives et peuvent être révisées sans préavis — confirmez auprès de nos ingénieurs avant de commander.
