Una unidad de almacenamiento móvil de suelo construida sobre células LFP de ciclo largo, para hogares, tiendas y oficinas que necesitan energía almacenada y que puedan mover.
01Resumen de modelos
| Modelo | Energía nominal | Capacidad | Configuración | Dimensiones | Carga máxima | Descarga máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2V200Ah | 10.24 kWh | 200 Ah | 16S1P | 520 × 230 × 780 mm | 100 A | 200 A |
| 51.2V280Ah | 14.34 kWh | 280 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 780 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V314Ah | 16.07 kWh | 314 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 710 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V400Ah | 20.48 kWh | 400 Ah | 16S2P | 650 × 400 × 690 mm | 200 A | 300 A |
| 51.2V628Ah | 32.15 kWh | 628 Ah | 16S2P | 400 × 770 × 900 mm | 200 A | 300 A |
Las cifras están extraídas del folleto actual del producto AllGrand. Las especificaciones son indicativas y pueden revisarse sin previo aviso; confírmelas con nuestros ingenieros antes de realizar el pedido.
