基于长周期 LFP 电池构建的落地式移动存储单元,适用于需要移动存储能量的家庭、商店和办公室。
01型号总览
标称电压
设计寿命
5
本系列型号数量
| 型号 | 标称能量 | 容量 | 配置 | 尺寸 | 最大充电 | 最大放电 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2V200Ah | 10.24 kWh | 200 Ah | 16S1P | 520 × 230 × 780 mm | 100 A | 200 A |
| 51.2V280Ah | 14.34 kWh | 280 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 780 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V314Ah | 16.07 kWh | 314 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 710 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V400Ah | 20.48 kWh | 400 Ah | 16S2P | 650 × 400 × 690 mm | 200 A | 300 A |
| 51.2V628Ah | 32.15 kWh | 628 Ah | 16S2P | 400 × 770 × 900 mm | 200 A | 300 A |
数据取自当前的 AllGrand 产品手册。规格仅供参考,如有修改,恕不另行通知——请在订购前与我们的工程师确认。
