Unit penyimpanan bergerak yang berdiri di lantai yang dibangun di atas sel LFP siklus panjang, untuk rumah, toko, dan kantor yang membutuhkan energi tersimpan untuk dipindahkan.
01Ringkasan model
| Model | Energi nominal | Kapasitas | Konfigurasi | Dimensi | Pengisian maks. | Pengosongan maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2V200Ah | 10.24 kWh | 200 Ah | 16S1P | 520 × 230 × 780 mm | 100 A | 200 A |
| 51.2V280Ah | 14.34 kWh | 280 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 780 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V314Ah | 16.07 kWh | 314 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 710 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V400Ah | 20.48 kWh | 400 Ah | 16S2P | 650 × 400 × 690 mm | 200 A | 300 A |
| 51.2V628Ah | 32.15 kWh | 628 Ah | 16S2P | 400 × 770 × 900 mm | 200 A | 300 A |
Gambar diambil dari brosur produk AllGrand saat ini. Spesifikasi bersifat indikatif dan dapat direvisi tanpa pemberitahuan — konfirmasikan dengan teknisi kami sebelum memesan.
