基於長週期 LFP 電池構建的落地式移動儲存單元,適用於需要移動儲存能量的家庭、商店和辦公室。
01型號總覽
標稱電壓
設計壽命
5
本系列型號數量
| 型號 | 標稱能量 | 容量 | 配置 | 尺寸 | 最大充電 | 最大放電 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2V200Ah | 10.24 kWh | 200 Ah | 16S1P | 520 × 230 × 780 mm | 100 A | 200 A |
| 51.2V280Ah | 14.34 kWh | 280 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 780 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V314Ah | 16.07 kWh | 314 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 710 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V400Ah | 20.48 kWh | 400 Ah | 16S2P | 650 × 400 × 690 mm | 200 A | 300 A |
| 51.2V628Ah | 32.15 kWh | 628 Ah | 16S2P | 400 × 770 × 900 mm | 200 A | 300 A |
資料取自當前的 AllGrand 產品手冊。規格僅供參考,如有修改,恕不另行通知——請在訂購前與我們的工程師確認。
