Bộ lưu trữ di động đặt trên sàn được xây dựng trên các tế bào LFP chu kỳ dài, dành cho gia đình, cửa hàng và văn phòng cần năng lượng dự trữ mà chúng có thể di chuyển.
01Tổng quan model
| Model | Điện năng danh định | Dung lượng | Cấu hình | Kích thước | Sạc tối đa | Xả tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2V200Ah | 10.24 kWh | 200 Ah | 16S1P | 520 × 230 × 780 mm | 100 A | 200 A |
| 51.2V280Ah | 14.34 kWh | 280 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 780 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V314Ah | 16.07 kWh | 314 Ah | 16S1P | 630 × 230 × 710 mm | 150 A | 200 A |
| 51.2V400Ah | 20.48 kWh | 400 Ah | 16S2P | 650 × 400 × 690 mm | 200 A | 300 A |
| 51.2V628Ah | 32.15 kWh | 628 Ah | 16S2P | 400 × 770 × 900 mm | 200 A | 300 A |
Số liệu được lấy từ tài liệu quảng cáo sản phẩm AllGrand hiện tại. Thông số kỹ thuật mang tính biểu thị và có thể được sửa đổi mà không cần thông báo - hãy xác nhận với các kỹ sư của chúng tôi trước khi đặt hàng.
