2 V high-rate cells for large UPS strings, 500 W – 2000 W per cell.
01ภาพรวมรุ่น
| รุ่น | ความจุ 10 ชม. | ความจุ 1 ชม. | ความต้านทานภายใน | กระแสชาร์จสูงสุด | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMHR-500W | 180 Ah | 99 Ah | 0.65 mΩ | 174 × 99 × 346 mm | |
| GFMHR-750W | 270 Ah | 149 Ah | 0.62 mΩ | 174 × 141 × 346 mm | |
| GFMHR-1000W | 360 Ah | 198 Ah | 0.49 mΩ | 174 × 141 × 346 mm | |
| GFMHR-1250W | 470 Ah | 259 Ah | 0.38 mΩ | 174 × 175 × 346 mm | |
| GFMHR-1500W | 540 Ah | 297 Ah | 0.35 mΩ | 213 × 174 × 346 mm | |
| GFMHR-2000W | 730 Ah | 401 Ah | 0.33 mΩ | 252 × 174 × 346 mm |
ตัวเลขนำมาจากโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ AllGrand ฉบับปัจจุบัน ข้อมูลจำเพาะเป็นเพียงตัวบ่งชี้และอาจได้รับการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ — ยืนยันกับวิศวกรของเราก่อนสั่งซื้อ
