2 V high-rate cells for large UPS strings, 500 W – 2000 W per cell.
01ພາບລວມລຸ້ນ
| ລຸ້ນ | ຄວາມຈຸ 10 ຊົ່ວໂມງ | ຄວາມຈຸ 1 ຊົ່ວໂມງ | ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ | ກະແສສາກສູງສຸດ | ຂະໜາດ |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMHR-500W | 180 Ah | 99 Ah | 0.65 mΩ | 174 × 99 × 346 mm | |
| GFMHR-750W | 270 Ah | 149 Ah | 0.62 mΩ | 174 × 141 × 346 mm | |
| GFMHR-1000W | 360 Ah | 198 Ah | 0.49 mΩ | 174 × 141 × 346 mm | |
| GFMHR-1250W | 470 Ah | 259 Ah | 0.38 mΩ | 174 × 175 × 346 mm | |
| GFMHR-1500W | 540 Ah | 297 Ah | 0.35 mΩ | 213 × 174 × 346 mm | |
| GFMHR-2000W | 730 Ah | 401 Ah | 0.33 mΩ | 252 × 174 × 346 mm |
ຕົວເລກແມ່ນເອົາມາຈາກແຜ່ນພັບຜະລິດຕະພັນ AllGrand ໃນປະຈຸບັນ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະແມ່ນຕົວຊີ້ບອກແລະອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ - ຢືນຢັນກັບວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງ.
