2 V high-rate cells for large UPS strings, 500 W – 2000 W per cell.
01မော်ဒယ် အကျဉ်းချုပ်
| မော်ဒယ် | 10 နာရီ စွမ်းရည် | 1 နာရီ စွမ်းရည် | အတွင်းပိုင်း ခုခံမှု | အမြင့်ဆုံး အားသွင်း လျှပ်စီး | အရွယ်အစား |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMHR-500W | 180 Ah | 99 Ah | 0.65 mΩ | 174 × 99 × 346 mm | |
| GFMHR-750W | 270 Ah | 149 Ah | 0.62 mΩ | 174 × 141 × 346 mm | |
| GFMHR-1000W | 360 Ah | 198 Ah | 0.49 mΩ | 174 × 141 × 346 mm | |
| GFMHR-1250W | 470 Ah | 259 Ah | 0.38 mΩ | 174 × 175 × 346 mm | |
| GFMHR-1500W | 540 Ah | 297 Ah | 0.35 mΩ | 213 × 174 × 346 mm | |
| GFMHR-2000W | 730 Ah | 401 Ah | 0.33 mΩ | 252 × 174 × 346 mm |
ကိန်းဂဏာန်းများကို လက်ရှိ AllGrand ထုတ်ကုန်လက်ကမ်းစာစောင်မှ ရယူထားသည်။ သတ်မှတ်ချက်များသည် ညွှန်ပြပြီး အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည် — မမှာယူမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အတည်ပြုပါ။
