The same standby range as 2 V cells, 200 – 3000 Ah, for large UPS and switchgear installations.
01型号总览
标称电压
设计寿命
11
本系列型号数量
| 型号 | 10 小时率容量 | 1 小时率容量 | 内阻 | 最大充电电流 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFM-200 | 200 Ah | 110 Ah | 0.68 mΩ | 30 A | 174 × 99 × 346 mm |
| GFM-300 | 300 Ah | 165 Ah | 0.55 mΩ | 45 A | 174 × 141 × 346 mm |
| GFM-400 | 400 Ah | 220 Ah | 0.44 mΩ | 60 A | 174 × 175 × 346 mm |
| GFM-500 | 500 Ah | 275 Ah | 0.41 mΩ | 75 A | 214 × 174 × 346 mm |
| GFM-600 | 600 Ah | 330 Ah | 0.36 mΩ | 90 A | 252 × 174 × 346 mm |
| GFM-800 | 800 Ah | 440 Ah | 0.32 mΩ | 120 A | 411 × 174 × 330 mm |
| GFM-1000 | 1000 Ah | 550 Ah | 0.26 mΩ | 150 A | 479 × 175 × 329 mm |
| GFM-1200 | 1200 Ah | 660 Ah | 0.42 mΩ | 180 A | 346 × 310 × 327 mm |
| GFM-1500 | 1500 Ah | 825 Ah | 0.30 mΩ | 225 A | 355 × 337 × 330 mm |
| GFM-2000 | 2000 Ah | 1100 Ah | 0.15 mΩ | 300 A | 476 × 337 × 330 mm |
| GFM-3000 | 3000 Ah | 1650 Ah | 0.09 mΩ | 450 A | 696 × 340 × 330 mm |
数据取自当前的 AllGrand 产品手册。规格仅供参考,如有修改,恕不另行通知——请在订购前与我们的工程师确认。
