High-rate 12 V blocks for UPS and switchgear that must ride through short, heavy discharges, 145 W – 750 W.
01Resumen de modelos
| Modelo | Capacidad 10 h | Capacidad 1 h | Resistencia interna | Corriente de carga máx. | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-GFMHR-145W | 37 Ah | 20.4 Ah | 9.2 mΩ | 197 × 166 × 174 mm | |
| 6-GFMHR-180W | 45 Ah | 24.8 Ah | 7.5 mΩ | 263 × 165 × 170 mm | |
| 6-GFMHR-215W | 55 Ah | 30.25 Ah | 6.5 mΩ | 263 × 165 × 170 mm | |
| 6-GFMHR-250W | 65 Ah | 35.8 Ah | 5.3 mΩ | 350 × 167 × 181 mm | |
| 6-GFMHR-300W | 75 Ah | 42.3 Ah | 4.8 mΩ | 330 × 172 × 215 mm | |
| 6-GFMHR-400W | 100 Ah | 55 Ah | 3.5 mΩ | 408 × 174 × 210 mm | |
| 6-GFMHR-500W | 125 Ah | 68.8 Ah | 3.2 mΩ | 483 × 170 × 235 mm | |
| 6-GFMHR-600W | 150 Ah | 82.5 Ah | 3.0 mΩ | 534 × 206 × 219 mm | |
| 6-GFMHR-700W | 180 Ah | 99 Ah | 2.5 mΩ | 534 × 206 × 219 mm | |
| 6-GFMHR-750W | 210 Ah | 116 Ah | 2.3 mΩ | 523 × 239 × 220 mm |
Las cifras están extraídas del folleto actual del producto AllGrand. Las especificaciones son indicativas y pueden revisarse sin previo aviso; confírmelas con nuestros ingenieros antes de realizar el pedido.
