Valve-regulated gel batteries for UPS, data centres, signalling and emergency lighting, 24 – 250 Ah at 12 V.
01Ringkasan model
| Model | Kapasitas 10 jam | Kapasitas 1 jam | Hambatan internal | Arus pengisian maksimum | Dimensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-GFM-24 | 24 Ah | 13.2 Ah | 12.3 mΩ | 3.6 A | 165 × 125 × 170 mm |
| 6-GFM-38 | 38 Ah | 20.9 Ah | 10.1 mΩ | 5.7 A | 197 × 166 × 174 mm |
| 6-GFM-55 | 55 Ah | 30.25 Ah | 7.5 mΩ | 8.25 A | 263 × 165 × 166 mm |
| 6-GFM-65 | 65 Ah | 35.75 Ah | 6.0 mΩ | 9.75 A | 350 × 171 × 177 mm |
| 6-GFM-100 | 100 Ah | 55 Ah | 4.3 mΩ | 15 A | 330 × 172 × 215 mm |
| 6-GFM-120 | 120 Ah | 66 Ah | 4.6 mΩ | 18 A | 405 × 174 × 209 mm |
| 6-GFM-150 | 150 Ah | 82.5 Ah | 4.2 mΩ | 22.5 A | 483 × 170 × 226 mm |
| 6-GFM-200 | 200 Ah | 110 Ah | 3.0 mΩ | 30 A | 521 × 240 × 219 mm |
| 6-GFM-250 | 250 Ah | 137.5 Ah | 2.8 mΩ | 37.5 A | 519 × 268 × 220 mm |
Gambar diambil dari brosur produk AllGrand saat ini. Spesifikasi bersifat indikatif dan dapat direvisi tanpa pemberitahuan — konfirmasikan dengan teknisi kami sebelum memesan.
