2 V pure gel cells for deep-cycle storage banks, 150 – 2000 Ah.
01型號總覽
標稱電壓
設計壽命
11
本系列型號數量
| 型號 | 10 小時率容量 | 1 小時率容量 | 內阻 | 最大充電電流 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFMJ-150 | 150 Ah | 75 Ah | 0.93 mΩ | 22.5 A | |
| GFMJ-200 | 200 Ah | 100 Ah | 0.82 mΩ | 30 A | |
| GFMJ-300 | 300 Ah | 150 Ah | 0.74 mΩ | 45 A | |
| GFMJ-400 | 400 Ah | 200 Ah | 0.68 mΩ | 60 A | |
| GFMJ-500 | 500 Ah | 250 Ah | 0.58 mΩ | 75 A | |
| GFMJ-600 | 600 Ah | 300 Ah | 0.38 mΩ | 90 A | |
| GFMJ-800 | 800 Ah | 400 Ah | 0.40 mΩ | 120 A | |
| GFMJ-1000 | 1000 Ah | 500 Ah | 0.38 mΩ | 150 A | |
| GFMJ-1200 | 1200 Ah | 600 Ah | 0.30 mΩ | 180 A | |
| GFMJ-1500 | 1500 Ah | 750 Ah | 0.27 mΩ | 225 A | |
| GFMJ-2000 | 2000 Ah | 1000 Ah | 0.24 mΩ | 300 A |
資料取自當前的 AllGrand 產品手冊。規格僅供參考,如有修改,恕不另行通知——請在訂購前與我們的工程師確認。
