2 V marine cells for shipboard communication and lighting banks, 200 – 2000 Ah.
01ภาพรวมรุ่น
| รุ่น | ความจุ 10 ชม. | ความจุ 1 ชม. | ความต้านทานภายใน | กระแสชาร์จสูงสุด | ขนาด |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF-200 | 200 Ah | 110 Ah | 0.65 mΩ | 171 × 107 × 335 mm | |
| CTF-300 | 300 Ah | 165 Ah | 0.51 mΩ | 176 × 156 × 329 mm | |
| CTF-400 | 400 Ah | 220 Ah | 0.47 mΩ | 210 × 176 × 330 mm | |
| CTF-500 | 500 Ah | 275 Ah | 0.41 mΩ | 244 × 174 × 330 mm | |
| CTF-600 | 600 Ah | 330 Ah | 0.36 mΩ | 302 × 176 × 330 mm | |
| CTF-800 | 800 Ah | 440 Ah | 0.32 mΩ | 411 × 175 × 329 mm | |
| CTF-1000 | 1000 Ah | 550 Ah | 0.26 mΩ | 479 × 175 × 329 mm | |
| CTF-1500 | 1500 Ah | 825 Ah | 0.18 mΩ | 355 × 337 × 330 mm | |
| CTF-2000 | 2000 Ah | 1100 Ah | 0.15 mΩ | 476 × 337 × 330 mm |
ตัวเลขนำมาจากโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ AllGrand ฉบับปัจจุบัน ข้อมูลจำเพาะเป็นเพียงตัวบ่งชี้และอาจได้รับการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ — ยืนยันกับวิศวกรของเราก่อนสั่งซื้อ
